採用情報
RECRUIT
募集要項
| 資格 | 保育士資格(取得見込み可)/幼稚園教諭免許(取得見込み可) |
|---|---|
| 給与(基本給) | 短大・専門学校卒 174,000円 保育士経験がある方は、経験年数により加算して算定します。 |
| 手当 | 特殊業務手当(保育士資格手当) 8,000円 若手保育士処遇改善手当 5,000円 保育士等処遇改善手当 29,000円以上 通勤手当(通勤距離2㎞以上) 上限11,900円 駐車場手当(通勤手当受給者で、駐車場利用料を支払っている者)駐車場代と同額 超過勤務手当(遅番勤務や園内研修等で超過勤務をした際に支給) |
| 昇給 | 年1回定期昇給(基本給2,000円程度) |
| 賞与 | 年2回(6月・12月) ・3月に臨時手当がある場合も。 |
| 勤務時間 | 6:50~20:00の中で7時間45分勤務(休憩45分) ローテーション勤務 |
| 休日・休暇 | 変形週休2日(土曜日勤務は代休があります。) 年間で5日ほど、休日保育当番がありますが代休があります。/特別休暇/慶弔休暇/年末年始休暇/夏季休暇 年間休日116日(カレンダーによる) |
| 待遇・福利厚生 | 社会保険制度/住宅借上げ制度(概ね52,000円。但し、通勤手当との併用はできません。)/奨学金返還補助/住宅手当(上限26,000円。但し、住宅借上げ制度との併用はできません。)/退職金制度あり(1つは、事業主との折半、もう1つは事業主負担) |
| 雇用形態 | 臨時職員(1年の経験を経て、希望する場合は正職に転換) 臨時職員にも賞与や各種手当ては支給されます。 |
採用実績
| 採用人数 | 人材育成を兼ねて定員より多い職員配置にしています。 2025年4月:2名(新卒採用) 2024年4月:6名(新卒採用+経験者) 2023年4月:2名(新卒) |
|---|---|
| スタッフ数 | 43名(2025年10月1日現在) |
| 平均年齢 | 40歳(20225年10月1日現在) |
| 平均勤続年数 | 12年 |
| 有給休暇の平均取得日数 | 年間有給付与20日に対し平均13日取得(前年度) 土曜日勤務・休日保育当番において完全代休制のため、取得率が伸び悩み。 40日を上限として翌年に繰越あり |
職場の様子





